Viatjar i emprar tarifes de dades en diferents països (roaming), amb dispositius 3G, pot ser absolutament caríssim.
Xcom Global ofereix el lloguer diari d’un dispositiu MiFi Novatel 2372, que es connecta a Internet per 3G i proporciona connexió Wifi a fins a 5 dispositius, per $17.95 (14,6 €) diaris.
També tenen una tarifa de $14.95 (12,16 €), però que limita els dispositius que s’hi poden connectar a un.
Tenen altres tarifes per a viatges, però ho realment increïble és que aquesta tarifa és plana, sense límit en la transferència de dades.
Molt important ja que hi ha vídeos de youtube que ja ocupen 150 MB i va haver-hi el cas d’un americà, desconec la seva companyia, que va utilitzar una connexió de dades quan viatjava i li van cobrar $10.000 per descarregar 700 MB.
Podeu veure la oferta a la seva plana web:
http://www.xcomglobal.com/plans/unlimitedaxcess.html
La publicitat de la seva web:
Els països en que opera aquesta oferta són:
Estic convençut que Catalunya hi serà un cop siguem independents.
És realment curiós de veure les diferents velocitats màximes que es poden aconseguir amb l’aparell, en funció de les xarxes desplegades al país:
Country | Carrier | Network | MAX Downlink Speed |
---|---|---|---|
Australia | OPTUS | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps |
Brazil | Vivo | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 3.6Mbps |
Canada | Rogers | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps |
China | China Unicom | 3G(HSDPA/UMTS) | 7.2Mbps |
France | Orange | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps |
Germany | T-Mobile | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps |
Hong Kong | 3(Three) | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps |
India | Vodafone IND | 2G(EDGE/GPRS) | 236Kbps |
Indonesia | TELKOMSEL | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 3.6Mbps |
Italy | WIND | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps |
Japan | NTT docomo | 3G(HSDPA/UMTS) | 7.2Mbps |
Korea | KT | WiMAX,3G(HSDPA/UMTS) | 18.4Mbps |
Malaysia | DiGi | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps |
Mexico | Movistar | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 1.8Mbps |
Philippines | Globe Telecom | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 2.0Mbps |
Singapore | Mobile One | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps |
Taiwan | Far EasTone | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 3.6Mbps |
Thailand | True Move | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 2.0Mbps |
United Kingdom | Vodafone UK | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps |
United States | AT&T | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 7.2Mbps |
Vietnam | Mobifone | 3G(HSDPA/UMTS),2G(EDGE/GPRS) | 2.0Mbps |
El que em fa gràcia d’aquesta notícia és que ja s’endevina una propera connexió Internet global.
Via: jkOnTheRun
![]() ![]() | Compartir: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |