Aquest article és una actualització de l’article de 29 de Novembre de 2009.
Indico el rendiment de més de 800 processadors, basat en la seva capacitat de procés segons els tests de Passmark.
Està centrat en l’entorn domèstic i ofimàtic: de sobretaula, de portàtils i els netbooks.
Vull dir que no trobareu les noves CPU de servidors d’Amd de 8 nuclis, per exemple.
Si voleu saber quina és la CPU que té el vostre ordinador, useu CPU-Z.
Un cop sabeu el processador, el podeu cercar a la llista.
Premeu CTRL + F per a cercar dins la plana.
Aquesta és una funcionalitat oferida pel cercador.
Per tant és possible que algun navegador d’escassa fiabilitat com internet explorer de microsoft empri CTRL + B enlloc de CTRL + F.
Això és un costum lleig d’alguns fabricants de programari que tradueixin les dreceres o els accessos directes (shortcuts) de teclat entre les versions en diferents llengües.
Per exemple en microsoft office en castellà CTRL + N selecciona lletra negreta, mentre que en anglès obre una nova plana (New) i per a fer negreta és CTRL + B (bold que vol dir negreta). En la versió en castellà de office CTRL + B cerca (buscar).
Altres programaris, sobretot el programari lliure, mantenen sempre les mateixes dreceres de teclat per a totes les llengües.
Tingueu present que la puntuació s’aconsegueix sumant els resultats dels diferents nuclis, per tant, pot ser que un joc que només utilitza un processador funcioni més ràpid en un processador d’un sol nucli que obté 3.000 de puntuació, que en un processador de quatre nuclis que obté 6.000 de puntuació (voldria dir que cada nucli proporciona 1.500 punts) ja que els programes que funcionen amb un nucli només n’aprofiten un i la velocitat màxima per nucli és la que mana.
Penseu-hi bé, perquè en comprar un Core i7, de quatre nuclis, us podeu trobar que els programes us funcionin més lentament, que en un Core i5 o Core i3 (dos nuclis) ja que encara que la puntuació de Passmark és superior a l’i7 s’ha de dividir entre els 4 nuclis per a saber quin rendiment té cadascun dels nuclis.
Això passa perquè molts programes no estan dissenyats per a utilitzar més d’un nucli.
Tingueu present que alguns resultats poden ser una mica inexactes pel fet que ara la majoria de processadors funcionen a la velocitat màxima en circumstàncies òptimes i redueixen la seva capacitat en cas d’escalfar-se, funcionar amb bateria, etc… En principi les dades estan calculades en circumstàncies òptimes però si repetiu el test la puntuació podria variar una mica en funció de l’estat del processador, sobretot en els darrers Intel Core i7 i5 i i3.
Finalment penseu que els Gigahertzos de l’ordinador no impliquen que vagi més ràpid.
Així un Intel Core i3 M 330 a 2,13 GHz rendeix més que un Intel Core2 Duo E8335 a 2,93 GHz, etc…
Recomano la lectura prèvia de l’article: Comparativa de rendiment entre netbooks CULV i pc de sobretaula
Processador | Puntuació | Posició |
---|---|---|
Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz | 8371 | 1 |
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz | 7021 | 2 |
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz | 6999 | 3 |
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz | 6926 | 4 |
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz | 6779 | 5 |
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz | 6707 | 6 |
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz | 6695 | 7 |
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz | 6660 | 8 |
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz | 6414 | 9 |
Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz | 6402 | 10 |
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz | 6286 | 11 |
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz | 6144 | 12 |
Intel Core i7 930 @ 2.80GHz | 5840 | 13 |
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz | 5809 | 14 |
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz | 5588 | 15 |
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz | 5537 | 16 |
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz | 5527 | 17 |
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz | 5471 | 18 |
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz | 5366 | 19 |
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz | 5325 | 20 |
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz | 5307 | 21 |
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz | 5263 | 22 |
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz | 5223 | 23 |
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz | 5201 | 24 |
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz | 5051 | 25 |
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz | 5014 | 26 |
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz | 5002 | 27 |
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | 4930 | 28 |
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz | 4884 | 29 |
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | 4853 | 30 |
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz | 4829 | 31 |
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz | 4613 | 32 |
Six-Core AMD Opteron 2431 | 4586 | 33 |
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz | 4577 | 34 |
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz | 4530 | 35 |
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz | 4505 | 36 |
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz | 4495 | 37 |
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz | 4471 | 38 |
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz | 4427 | 39 |
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz | 4365 | 40 |
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz | 4348 | 41 |
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz | 4330 | 42 |
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz | 4311 | 43 |
AMD Phenom II X4 965 | 4298 | 44 |
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz | 4210 | 45 |
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz | 4153 | 46 |
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz | 4097 | 47 |
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz | 4050 | 48 |
Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz | 4042 | 49 |
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz | 4000 | 50 |
AMD Phenom II X4 B55 | 3988 | 51 |
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz | 3986 | 52 |
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz | 3931 | 53 |
AMD Phenom II X4 955 | 3901 | 54 |
AMD Phenom II X4 B95 | 3870 | 55 |
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz | 3863 | 56 |
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz | 3799 | 57 |
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz | 3779 | 58 |
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz | 3777 | 59 |
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz | 3771 | 60 |
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz | 3755 | 61 |
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz | 3668 | 62 |
AMD Phenom II X4 B50 | 3661 | 63 |
AMD Phenom II X4 940 | 3653 | 64 |
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | 3643 | 65 |
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz | 3619 | 66 |
AMD Phenom II X4 B45 | 3618 | 67 |
Intel Core i7 820QM @ 1.73GHz | 3567 | 68 |
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz | 3565 | 69 |
AMD Phenom II X4 945 | 3557 | 70 |
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz | 3538 | 71 |
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz | 3527 | 72 |
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz | 3517 | 73 |
AMD Phenom II X4 820 | 3512 | 74 |
Intel Core Q 820 @ 1.73GHz | 3509 | 75 |
AMD Phenom II X4 B35 | 3476 | 76 |
Intel Xeon E3120 @ 3.16GHz | 3466 | 77 |
AMD Phenom II X4 B40 | 3433 | 78 |
AMD Phenom II X4 925 | 3426 | 79 |
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz | 3423 | 80 |
AMD Phenom II X4 05e | 3421 | 81 |
Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz | 3402 | 82 |
AMD Athlon II X4 635 | 3382 | 83 |
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz | 3381 | 84 |
AMD Athlon II X4 630 | 3355 | 85 |
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz | 3342 | 86 |
AMD Phenom II X4 B25 | 3286 | 87 |
AMD Phenom II X4 920 | 3268 | 88 |
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz | 3255 | 89 |
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz | 3250 | 90 |
AMD Phenom II X4 910 | 3207 | 91 |
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz | 3194 | 92 |
Quad-Core AMD Opteron 2378 | 3189 | 93 |
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz | 3148 | 94 |
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz | 3144 | 95 |
AMD Athlon II X4 620 | 3123 | 96 |
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz | 3099 | 97 |
AMD Phenom II X4 810 | 3077 | 98 |
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz | 3073 | 99 |
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz | 3050 | 100 |
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz | 3026 | 101 |
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core | 3020 | 102 |
AMD Phenom 9950 Quad-Core | 3020 | 103 |
AMD Athlon X4 630 | 2981 | 104 |
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz | 2951 | 105 |
AMD Phenom II X4 805 | 2949 | 106 |
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz | 2935 | 107 |
AMD Phenom 9850 Quad-Core | 2929 | 108 |
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz | 2926 | 109 |
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz | 2917 | 110 |
AMD Athlon X4 620 | 2887 | 111 |
Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz | 2843 | 112 |
AMD Athlon II X4 600e | 2816 | 113 |
AMD Phenom II X4 905e | 2802 | 114 |
AMD Phenom 9750 Quad-Core | 2754 | 115 |
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz | 2679 | 116 |
Quad-Core AMD Opteron 1356 | 2653 | 117 |
Quad-Core AMD Opteron 1352 | 2651 | 118 |
AMD Athlon II X4 605e | 2646 | 119 |
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz | 2643 | 120 |
AMD Phenom 9650 Quad-Core | 2629 | 121 |
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz | 2610 | 122 |
AMD Phenom 9600B Quad-Core | 2606 | 123 |
AMD Phenom II X3 720 | 2590 | 124 |
Intel Core i7 M 620 @ 2.67GHz | 2578 | 125 |
AMD Phenom 9450e Quad-Core | 2577 | 126 |
AMD Athlon II X3 440 | 2549 | 127 |
AMD Athlon II X3 435 | 2533 | 128 |
Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz | 2517 | 129 |
AMD Phenom 9550 Quad-Core | 2517 | 130 |
Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz | 2507 | 131 |
Quad-Core AMD Opteron 1354 | 2503 | 132 |
AMD Athlon II X3 425 | 2433 | 133 |
AMD Phenom 9600 Quad-Core | 2415 | 134 |
Intel Core i5 M 430 @ 2.27GHz | 2401 | 135 |
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz | 2388 | 136 |
AMD Phenom II X3 B75 | 2383 | 137 |
AMD Phenom 9350e Quad-Core | 2368 | 138 |
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz | 2342 | 139 |
AMD Athlon II X4 6400e | 2341 | 140 |
Intel Core Q 720 @ 1.60GHz | 2323 | 141 |
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz | 2322 | 142 |
AMD Phenom II X3 705e | 2318 | 143 |
Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz | 2306 | 144 |
Intel Core i5 M 540 @ 2.53GHz | 2274 | 145 |
Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz | 2272 | 146 |
AMD Phenom 9500 Quad-Core | 2271 | 147 |
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz | 2268 | 148 |
AMD Athlon X3 425 | 2255 | 149 |
AMD Athlon X3 440 | 2238 | 150 |
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz | 2234 | 151 |
AMD Phenom II X3 710 | 2228 | 152 |
AMD Athlon X3 435 | 2227 | 153 |
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz | 2219 | 154 |
Intel Core i5 M 520 @ 2.40GHz | 2218 | 155 |
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz | 2199 | 156 |
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 | 2191 | 157 |
AMD Phenom 9150e Quad-Core | 2152 | 158 |
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz | 2132 | 159 |
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz | 2111 | 160 |
AMD Engineering Sample | 2089 | 161 |
AMD Phenom 8750 Triple-Core | 2085 | 162 |
AMD Phenom II X2 555 | 2058 | 163 |
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz | 2052 | 164 |
Intel Core i3 M 350 @ 2.27GHz | 2045 | 165 |
Pentium Dual-Core E6500 @ 2.93GHz | 2036 | 166 |
Intel Core i3 M 330 @ 2.13GHz | 2035 | 167 |
Intel Xeon L5240 @ 3.00GHz | 2030 | 168 |
AMD Phenom 8450e Triple-Core | 2011 | 169 |
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz | 2010 | 170 |
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz | 1998 | 171 |
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz | 1990 | 172 |
AMD Phenom 8250 Triple-Core | 1984 | 173 |
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz | 1975 | 174 |
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz | 1973 | 175 |
Intel Core2 E7600 @ 3.06GHz | 1955 | 176 |
AMD Phenom 9100e Quad-Core | 1940 | 177 |
AMD Phenom 8600B Triple-Core | 1935 | 178 |
AMD Phenom 8650 Triple-Core | 1932 | 179 |
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz | 1930 | 180 |
Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz | 1926 | 181 |
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz | 1914 | 182 |
Intel Core2 Duo @ 2.53GHz | 1913 | 183 |
AMD Phenom 8550 Triple-Core | 1912 | 184 |
Pentium Dual-Core E6300 @ 2.80GHz | 1910 | 185 |
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz | 1904 | 186 |
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz | 1903 | 187 |
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz | 1901 | 188 |
Intel Xeon W3503 @ 2.40GHz | 1899 | 189 |
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz | 1896 | 190 |
Intel Core2 Duo @ 3.00GHz | 1891 | 191 |
AMD Phenom II X2 550 | 1877 | 192 |
AMD Athlon II X3 400e | 1868 | 193 |
AMD Athlon II X3 405e | 1866 | 194 |
Pentium Dual-Core E6600 @ 3.06GHz | 1857 | 195 |
Intel Xeon W3505 @ 2.53GHz | 1850 | 196 |
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz | 1836 | 197 |
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz | 1833 | 198 |
Intel Core2 X6800 @ 2.93GHz | 1817 | 199 |
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz | 1815 | 200 |
Intel Pentium G6950 @ 2.80GHz | 1808 | 201 |
Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70GHz | 1806 | 202 |
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz | 1803 | 203 |
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz | 1796 | 204 |
AMD Athlon II X2 255 | 1794 | 205 |
Dual Core AMD Opteron 290 | 1790 | 206 |
AMD Phenom 8450 Triple-Core | 1762 | 207 |
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz | 1758 | 208 |
AMD Phenom II X2 545 | 1757 | 209 |
AMD Athlon II X2 240e | 1739 | 210 |
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz | 1733 | 211 |
AMD Phenom 8600 Triple-Core | 1732 | 212 |
Pentium Dual-Core E5300 @ 2.60GHz | 1723 | 213 |
AMD Athlon II X2 235e | 1716 | 214 |
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz | 1709 | 215 |
AMD Athlon II X2 250 | 1705 | 216 |
AMD Athlon X2 250 | 1700 | 217 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ | 1696 | 218 |
Intel Xeon 3065 @ 2.33GHz | 1695 | 219 |
AMD Athlon II X2 B24 | 1690 | 220 |
AMD Phenom II X2 B53 | 1686 | 221 |
AMD Athlon II X2 245 | 1683 | 222 |
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz | 1680 | 223 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ | 1680 | 224 |
Intel Core2 Duo P9400 @ 2.40GHz | 1676 | 225 |
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz | 1669 | 226 |
Intel Xeon 5150 @ 2.66GHz | 1665 | 227 |
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz | 1661 | 228 |
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz | 1660 | 229 |
Pentium Dual-Core E5200 @ 2.50GHz | 1658 | 230 |
Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz | 1649 | 231 |
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz | 1644 | 232 |
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz | 1644 | 233 |
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 | 1644 | 234 |
Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz | 1634 | 235 |
AMD Athlon II X2 240 | 1632 | 236 |
Dual-Core AMD Opteron 2220 | 1632 | 237 |
Athlon 64 Dual Core 5000+ | 1620 | 238 |
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 | 1616 | 239 |
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz | 1609 | 240 |
AMD Athlon X2 245 | 1604 | 241 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ | 1604 | 242 |
Intel Xeon E5502 @ 1.87GHz | 1602 | 243 |
AMD Athlon II X2 215 | 1601 | 244 |
Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz | 1599 | 245 |
AMD Athlon 7850 Dual-Core | 1583 | 246 |
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz | 1576 | 247 |
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz | 1576 | 248 |
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz | 1571 | 249 |
AMD Athlon X2 240 | 1570 | 250 |
AMD Athlon 7750 Dual-Core | 1569 | 251 |
Pentium Dual-Core T4400 @ 2.20GHz | 1566 | 252 |
AMD Phenom 8250e Triple-Core | 1551 | 253 |
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core | 1543 | 254 |
Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz | 1541 | 255 |
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz | 1540 | 256 |
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz | 1540 | 257 |
AMD Phenom 8400 Triple-Core | 1531 | 258 |
AMD Athlon II X2 4400e | 1529 | 259 |
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz | 1509 | 260 |
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz | 1507 | 261 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ | 1505 | 262 |
Intel Xeon 3060 @ 2.40GHz | 1504 | 263 |
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 | 1504 | 264 |
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz | 1498 | 265 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ | 1487 | 266 |
Intel Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz | 1483 | 267 |
Intel Xeon 5140 @ 2.33GHz | 1477 | 268 |
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 | 1468 | 269 |
AMD Athlon Dual Core 5400B | 1461 | 270 |
Pentium Dual-Core T4300 @ 2.10GHz | 1449 | 271 |
Dual-Core AMD Opteron 1220 | 1443 | 272 |
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz | 1441 | 273 |
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz | 1436 | 274 |
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz | 1433 | 275 |
Intel 3.73GHz | 1417 | 276 |
Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz | 1415 | 277 |
AMD Athlon II X2 B22 | 1414 | 278 |
AMD Athlon 7550 Dual-Core | 1406 | 279 |
Pentium Dual-Core T4500 @ 2.30GHz | 1404 | 280 |
Intel Xeon 3.73GHz | 1398 | 281 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ | 1397 | 282 |
Intel Pentium Dual E2220 @ 2.40GHz | 1394 | 283 |
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 | 1392 | 284 |
AMD Athlon Dual Core 5200B | 1390 | 285 |
Pentium Dual-Core E2210 @ 2.20GHz | 1390 | 286 |
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz | 1388 | 287 |
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 | 1388 | 288 |
AMD Athlon Dual Core 5050e | 1385 | 289 |
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz | 1380 | 290 |
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz | 1378 | 291 |
Athlon 64 Dual Core 4400+ | 1365 | 292 |
Dual Core AMD Opteron 185 | 1355 | 293 |
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz | 1354 | 294 |
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ | 1352 | 295 |
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz | 1347 | 296 |
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz | 1341 | 297 |
AMD Athlon 7450 Dual-Core | 1338 | 298 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ | 1337 | 299 |
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 | 1336 | 300 |
Dual-Core AMD Opteron 1216 | 1327 | 301 |
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz | 1322 | 302 |
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz | 1321 | 303 |
Intel Xeon 5130 @ 2.00GHz | 1318 | 304 |
Dual Core AMD Opteron 280 | 1318 | 305 |
Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz | 1312 | 306 |
AMD Athlon Dual Core 4850e | 1310 | 307 |
Intel Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz | 1309 | 308 |
Dual-Core AMD Opteron 2218 | 1301 | 309 |
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz | 1300 | 310 |
AMD Athlon Dual Core 5000B | 1299 | 311 |
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core | 1298 | 312 |
AMD Athlon 5000 Dual-Core | 1285 | 313 |
Intel Pentium D 3.73GHz | 1283 | 314 |
Intel Xeon 3050 @ 2.13GHz | 1282 | 315 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ | 1275 | 316 |
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 | 1267 | 317 |
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 | 1266 | 318 |
Dual Core AMD Opteron 180 | 1265 | 319 |
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz | 1264 | 320 |
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 | 1264 | 321 |
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz | 1263 | 322 |
Intel Pentium T4200 @ 2.00GHz | 1262 | 323 |
Intel Xeon 5120 @ 1.86GHz | 1261 | 324 |
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz | 1260 | 325 |
Intel Pentium Dual E2200 @ 2.20GHz | 1258 | 326 |
Athlon Dual Core 4850e | 1250 | 327 |
Pentium Dual-Core T4200 @ 2.00GHz | 1247 | 328 |
Dual-Core AMD Opteron 1214 | 1242 | 329 |
Intel Core2 Duo L9400 @ 1.86GHz | 1241 | 330 |
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz | 1231 | 331 |
Intel Core2 Duo T7400 @ 2.16GHz | 1227 | 332 |
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4400+ | 1223 | 333 |
Intel Pentium D 3.46GHz | 1220 | 334 |
Intel 3.46GHz | 1217 | 335 |
AMD Athlon 64 FX-74 | 1216 | 336 |
AMD Athlon II Dual-Core M300 | 1215 | 337 |
AMD Athlon Dual Core 4450B | 1214 | 338 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ | 1213 | 339 |
AMD Sempron Dual Core 2300 | 1209 | 340 |
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 | 1205 | 341 |
AMD Athlon II Dual-Core M320 | 1204 | 342 |
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz | 1197 | 343 |
AMD Athlon Dual Core 4450e | 1192 | 344 |
Intel T1700 @ 1.83GHz | 1188 | 345 |
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz | 1167 | 346 |
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz | 1159 | 347 |
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76 | 1154 | 348 |
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 | 1153 | 349 |
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz | 1153 | 350 |
Intel Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz | 1152 | 351 |
Dual Core AMD Opteron 275 | 1149 | 352 |
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 | 1148 | 353 |
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz | 1145 | 354 |
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 | 1144 | 355 |
Intel Pentium Dual T3400 @ 2.16GHz | 1144 | 356 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ | 1141 | 357 |
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz | 1137 | 358 |
Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 1133 | 359 |
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz | 1130 | 360 |
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz | 1126 | 361 |
Intel Pentium Dual E2180 @ 2.00GHz | 1125 | 362 |
AMD Athlon 64 X2 4200+ | 1121 | 363 |
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 | 1118 | 364 |
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz | 1118 | 365 |
Intel Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz | 1115 | 366 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ | 1115 | 367 |
Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz | 1109 | 368 |
AMD Athlon Dual Core 4050e | 1109 | 369 |
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz | 1108 | 370 |
Intel Xeon 3040 @ 1.86GHz | 1102 | 371 |
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz | 1099 | 372 |
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e | 1099 | 373 |
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 | 1099 | 374 |
AMD Turion 64 X2 TL-62 | 1095 | 375 |
Dual-Core AMD Opteron 1218 | 1094 | 376 |
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 | 1089 | 377 |
Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz | 1085 | 378 |
Athlon Dual Core 4050e | 1081 | 379 |
AMD Turion Dual-Core RM-75 | 1078 | 380 |
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-65 | 1073 | 381 |
AMD AthlonX2 DualCore QL-66 | 1070 | 382 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ | 1070 | 383 |
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 | 1065 | 384 |
AMD Athlon64 X2 Dual Core 3800+ | 1063 | 385 |
Dual Core AMD Opteron 175 | 1062 | 386 |
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 | 1061 | 387 |
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 | 1060 | 388 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 | 1060 | 389 |
Dual Core AMD Opteron 170 | 1058 | 390 |
Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz | 1051 | 391 |
Intel Pentium Dual T3200 @ 2.00GHz | 1050 | 392 |
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 | 1047 | 393 |
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-74 | 1044 | 394 |
Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz | 1043 | 395 |
Dual-Core AMD Opteron 1212 | 1042 | 396 |
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-64 | 1040 | 397 |
Intel Pentium Dual T2410 @ 2.00GHz | 1037 | 398 |
Intel Pentium Dual E2160 @ 1.80GHz | 1033 | 399 |
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 | 1030 | 400 |
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4200+ | 1029 | 401 |
Intel 1500 @ 2.00GHz | 1024 | 402 |
Intel T2600 @ 2.16GHz | 1019 | 403 |
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 | 1017 | 404 |
Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz | 1017 | 405 |
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz | 1007 | 406 |
Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz | 1003 | 407 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ | 1000 | 408 |
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz | 999 | 409 |
Intel SU7300 @ 1.30GHz | 996 | 410 |
