Nota: 2010/04/02 Aquest article ha estat actualitzat amb els darrers processadors.
He fet una tria dels processadors més habituals de portàtils, incloent els nous de plataforma CULV, els Intel Atom, alguns Amd i els he comparat amb el rendiment de servidors i processadors per a estacions de treball Intel i Amd i he pres el Xeon més potent (processador de servidor) com a valor màxim.
La comparativa és orientada a aclarir el rendiment dels portàtils. He comparat sistemes amb un sol processador, no he valorat equips que poden muntar diversos processadors (CPU), normalment servidors.
En aquesta comparativa no hi ha els processadors Via, competència d’Intel i Amd, que no s’empren en portàtil sinó en equips embedded i mini-Pc.
Sí que es té en compte per a mesurar la capacitat de procés el fet que tingui diversos nuclis (cores).
Com podeu veure aquests portàtils/netbooks no són potents com per a parar un tren.
Bàsicament són pràctics per la duració de la seva bateria i lleugeresa.
A continuació la meva selecció de CPU’s amb les que he preparat el gràfic.
Hi ha tres columnes, una amb el nom/model del processador, una altra amb la puntuació obtinguda pels tests Passmark (com més alta millor), i l’altre que indica la posició relativa, on 1 és el més ràpid, a la taula on s’examinen 768 models (abaix és la taula completa).
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz | 8597 | 1 |
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz | 6926 | 3 |
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz | 4725 | 21 |
Six-Core AMD Opteron 2431 | 4586 | 23 |
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz | 4187 | 40 |
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz | 4173 | 41 |
AMD Phenom II X4 965 | 4144 | 42 |
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz | 3677 | 53 |
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz | 2768 | 89 |
Pentium Dual-Core E6500 @ 2.93GHz | 2181 | 117 |
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz | 2179 | 118 |
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz | 2174 | 119 |
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz | 2163 | 120 |
AMD Phenom 9150e Quad-Core | 2145 | 121 |
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz | 2093 | 122 |
AMD Athlon X2 250 | 1658 | 176 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ | 1656 | 177 |
Intel Core2 Duo P9400 @ 2.40GHz | 1631 | 181 |
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz | 1630 | 182 |
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz | 1629 | 183 |
AMD Athlon X2 240 | 1565 | 194 |
Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz | 1563 | 195 |
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz | 1464 | 211 |
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 | 1431 | 221 |
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 | 1287 | 252 |
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 | 1119 | 303 |
Intel Pentium Dual T3200 @ 2.00GHz | 1052 | 325 |
AMD Turion 64 X2 TL-62 | 1013 | 338 |
Intel CULV SU7300 @ 1.30GHz (Dos nuclis) | 969 | 351 |
Intel T2500 @ 2.00GHz | 944 | 357 |
Intel CULV Core2 Duo SU9400 @ 1.40GHz (Dos nuclis) | 926 | 362 |
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz | 909 | 366 |
Intel Core2 T5500 @ 1.66GHz | 905 | 368 |
Intel CULV SU2300 @ 1.20GHz (Dos nuclis) | 904 | 369 |
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 | 904 | 370 |
Intel T2400 @ 1.83GHz | 883 | 382 |
Intel T1600 @ 1.66GHz | 883 | 383 |
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz | 879 | 384 |
Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz | 879 | 385 |
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 | 878 | 386 |
Intel Core2 Duo P7500 @ 1.60GHz | 862 | 389 |
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 (Dos nuclis) | 853 | 391 |
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 (Dos nuclis) | 834 | 397 |
Intel T2130 @ 1.86GHz | 833 | 400 |
Intel T2300 @ 1.66GHz | 805 | 402 |
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz | 803 | 403 |
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 | 800 | 404 |
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz | 773 | 413 |
Intel CULV Core2 Duo SU9300 @ 1.20GHz (dos nuclis) | 768 | 414 |
Intel T2080 @ 1.73GHz | 766 | 415 |
AMD Turion 64 X2 TL-58 | 759 | 416 |
Intel CULV Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz | 737 | 422 |
Intel Pentium D 2.80GHz | 728 | 423 |
Intel Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz | 711 | 427 |
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 | 711 | 428 |
Intel T2060 @ 1.60GHz | 711 | 429 |
Intel Core2 U7700 @ 1.33GHz | 690 | 434 |
Intel Core2 U7600 @ 1.20GHz | 669 | 437 |
Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz | 668 | 438 |
Intel Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz | 648 | 441 |
Intel Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz | 637 | 442 |
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz | 632 | 443 |
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz | 594 | 452 |
Intel Pentium 4 3.20GHz | 513 | 487 |
AMD Turion 64 Mobile ML-40 | 510 | 488 |
AMD Turion 64 Mobile ML-37 | 471 | 508 |
AMD Turion 64 Mobile MK-36 | 471 | 509 |
Intel Pentium M 1.86GHz | 471 | 510 |
AMD Athlon XP 2900+ | 456 | 517 |
AMD Turion 64 Mobile MT-37 | 455 | 520 |
Mobile AMD Athlon 64 2800+ | 409 | 565 |
Intel U2700 @ 1.30GHz | 409 | 566 |
AMD Athlon Neo MV-40 | 409 | 567 |
AMD Athlon XP2400+ | 379 | 594 |
Intel Celeron M 1.50GHz | 375 | 596 |
Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz | 348 | 618 |
Intel Celeron M 1500MHz | 345 | 621 |
Intel Celeron 2.80GHz | 327 | 637 |
Intel U1400 @ 1.20GHz (1 sol nucli) | 327 | 638 |
Intel Atom N230 @ 1.60GHz | 310 | 652 |
AMD Athlon XP2000+ | 310 | 653 |
Intel Celeron M 1300MHz | 309 | 654 |
Mobile AMD Athlon XP 1800+ | 308 | 656 |
Intel Atom Z540 @ 1.86GHz | 306 | 657 |
Intel Atom N270 @ 1.60GHz | 305 | 658 |
Intel Pentium M 1300MHz | 305 | 659 |
Mobile AMD Athlon XP 2400+ | 305 | 660 |
AMD Athlon MP 1700+ | 298 | 669 |
Intel Pentium III – S 1400MHz | 297 | 671 |
Intel Pentium M 1.10GHz | 295 | 672 |
AMD Geode NX 1750 | 282 | 682 |
Intel Celeron M 1.00GHz | 258 | 703 |
Intel Pentium 4 2.00GHz | 256 | 706 |
Mobile Intel Pentium 4 – M 2.00GHz | 255 | 707 |
Mobile Intel Pentium 4 – M 2.20GHz | 253 | 708 |
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz | 252 | 709 |
Mobile Intel Pentium III – M 1000MHz | 249 | 710 |
AMD Athlon XP1600+ | 248 | 711 |
Intel Pentium M 900MHz | 227 | 731 |
Intel Pentium 4 Mobile 1.70GHz | 221 | 736 |
Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz | 214 | 740 |
Intel Pentium M 1.00GHz | 108 | 765 |
AMD-K6 3D | 53 | 768 |
Aquí la llista completa de processadors i dels seus rendiments.
CPU | Puntuació Passmark CPU Mark |
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz | 8597 |
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz | 7166 |
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz | 6926 |
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz | 6765 |
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz | 6564 |
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz | 6488 |
Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz | 6402 |
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz | 6304 |
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz | 6105 |
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz | 5926 |
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz | 5814 |
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz | 5547 |
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz | 5462 |
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz | 5400 |
Intel Core i7 X 920 @ 2.00GHz | 5280 |
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz | 5223 |
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | 5142 |
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | 4991 |
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz | 4900 |
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz | 4729 |
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz | 4725 |
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz | 4672 |
Six-Core AMD Opteron 2431 | 4586 |
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz | 4583 |
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz | 4577 |
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz | 4542 |
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz | 4537 |
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz | 4531 |
Intel Core X 920 @ 2.00GHz | 4509 |
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz | 4491 |
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz | 4468 |
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz | 4467 |
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz | 4456 |
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz | 4405 |
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz | 4367 |
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz | 4366 |
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz | 4290 |
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz | 4277 |
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz | 4268 |
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz | 4187 |
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz | 4173 |
AMD Phenom II X4 965 | 4144 |
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz | 4036 |
Quad-Core AMD Opteron 2384 | 4006 |
Intel Core i7 820QM @ 1.73GHz | 3985 |
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz | 3981 |
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz | 3959 |
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz | 3790 |
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz | 3783 |
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz | 3755 |
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | 3743 |
AMD Phenom II X4 955 | 3719 |
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz | 3677 |
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz | 3670 |
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz | 3562 |
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz | 3553 |
AMD Phenom II X4 940 | 3550 |
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz | 3527 |
AMD Phenom II X4 05e | 3525 |
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz | 3515 |
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz | 3507 |
Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz | 3456 |
AMD Athlon II X4 630 | 3421 |
AMD Phenom II X4 B50 | 3413 |
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz | 3409 |
Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz | 3402 |
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz | 3366 |
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz | 3337 |
AMD Phenom II X4 945 | 3329 |
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz | 3314 |
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz | 3275 |
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz | 3217 |
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz | 3205 |
AMD Phenom II X4 910 | 3186 |
AMD Phenom II X4 920 | 3185 |
AMD Phenom II X4 925 | 3172 |
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz | 3100 |
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz | 3000 |
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz | 2999 |
AMD Athlon II X4 620 | 2993 |
AMD Phenom II X4 810 | 2973 |
AMD Phenom 9950 Quad-Core | 2946 |
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz | 2929 |
AMD Athlon X4 620 | 2883 |
Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz | 2868 |
AMD Phenom 9850 Quad-Core | 2857 |
AMD Phenom II X4 B45 | 2835 |
AMD Phenom II X4 805 | 2817 |
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz | 2768 |
Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz | 2755 |
AMD Phenom II X4 905e | 2716 |
AMD Phenom 9750 Quad-Core | 2709 |
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core | 2662 |
AMD Athlon II X3 435 | 2657 |
Quad-Core AMD Opteron 1352 | 2628 |
Quad-Core AMD Opteron 1356 | 2625 |
AMD Phenom 9650 Quad-Core | 2591 |
AMD Phenom II X3 720 | 2517 |
Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz | 2508 |
AMD Phenom 9600B Quad-Core | 2489 |
AMD Phenom 9550 Quad-Core | 2478 |
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz | 2463 |
Intel Core2 E8600 @ 3.33GHz | 2461 |
AMD Phenom II X3 705e | 2431 |
AMD Athlon II X3 425 | 2397 |
AMD Phenom 9600 Quad-Core | 2384 |
Quad-Core AMD Opteron 1354 | 2378 |
AMD Phenom II X3 B75 | 2375 |
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz | 2342 |
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz | 2314 |
AMD Phenom 9350e Quad-Core | 2284 |
Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz | 2269 |
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz | 2252 |
AMD Phenom 9500 Quad-Core | 2247 |
Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz | 2204 |
AMD Phenom II X3 710 | 2193 |
Pentium Dual-Core E6500 @ 2.93GHz | 2181 |
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz | 2179 |
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz | 2174 |
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz | 2163 |
AMD Phenom 9150e Quad-Core | 2145 |
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz | 2093 |
Intel Core2 E8500 @ 3.16GHz | 2087 |
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz | 2042 |
Intel Core2 E8400 @ 3.00GHz | 2039 |
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz | 2020 |
AMD Phenom 8450e Triple-Core | 2011 |
Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz | 2005 |
AMD Phenom 8250 Triple-Core | 1984 |
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz | 1983 |
AMD Phenom 8750 Triple-Core | 1982 |
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz | 1967 |
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz | 1965 |
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz | 1935 |
AMD Phenom 9100e Quad-Core | 1932 |
AMD Phenom 8650 Triple-Core | 1908 |
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz | 1905 |
Intel Core2 Duo @ 3.00GHz | 1891 |
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz | 1887 |
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz | 1885 |
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz | 1881 |
Pentium Dual-Core E6300 @ 2.80GHz | 1869 |
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz | 1868 |
AMD Phenom 8550 Triple-Core | 1868 |
Intel Core2 Duo @ 2.53GHz | 1866 |
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz | 1859 |
Intel Xeon W3505 @ 2.53GHz | 1845 |
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz | 1823 |
AMD Phenom II X2 550 | 1822 |
AMD Phenom 8600B Triple-Core | 1817 |
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz | 1806 |
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz | 1795 |
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz | 1785 |
Dual Core AMD Opteron 290 | 1785 |
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz | 1782 |
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz | 1779 |
Intel Core2 X6800 @ 2.93GHz | 1772 |
Intel Xeon W3503 @ 2.40GHz | 1765 |
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz | 1750 |
Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70GHz | 1737 |
AMD Athlon II X2 235e | 1735 |
AMD Phenom 8450 Triple-Core | 1730 |
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz | 1712 |
Pentium Dual-Core E5300 @ 2.60GHz | 1711 |
Intel Core2 E7400 @ 2.80GHz | 1701 |
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz | 1690 |
AMD Athlon II X2 4400e | 1684 |
AMD Phenom II X2 545 | 1684 |
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz | 1677 |
Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz | 1675 |
Intel Xeon 5150 @ 2.66GHz | 1672 |
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz | 1672 |
AMD Athlon II X2 245 | 1670 |
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz | 1669 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ | 1662 |
AMD Athlon X2 250 | 1658 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ | 1656 |
AMD Athlon II X2 250 | 1652 |
Intel Pentium E6300 @ 2.80GHz | 1651 |
Pentium Dual-Core E5200 @ 2.50GHz | 1636 |
Intel Core2 Duo P9400 @ 2.40GHz | 1631 |
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz | 1630 |
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz | 1629 |
AMD Phenom 8600 Triple-Core | 1627 |
Athlon 64 Dual Core 5000+ | 1620 |
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz | 1619 |
AMD Athlon II X2 215 | 1617 |
Intel Core2 6700 @ 2.66GHz | 1612 |
Intel Xeon E5502 @ 1.87GHz | 1602 |
AMD Athlon II X2 240 | 1599 |
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz | 1593 |
AMD Athlon X2 245 | 1590 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ | 1569 |
AMD Athlon X2 240 | 1565 |
Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz | 1563 |
AMD Athlon 5000 Dual-Core | 1553 |
AMD Athlon 7850 Dual-Core | 1548 |
Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz | 1533 |
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz | 1524 |
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 | 1523 |
AMD Athlon Dual Core 5400B | 1519 |
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz | 1518 |
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz | 1518 |
Intel Core2 E7500 @ 2.93GHz | 1517 |
AMD Athlon 7750 Dual-Core | 1512 |
AMD Phenom 8400 Triple-Core | 1510 |
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 | 1505 |
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 | 1480 |
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz | 1472 |
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz | 1471 |
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz | 1464 |
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core | 1464 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ | 1462 |
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz | 1458 |
Intel Core2 6600 @ 2.40GHz | 1453 |
Intel Xeon 3.73GHz | 1447 |
Dual-Core AMD Opteron 1220 | 1443 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ | 1439 |
Intel Pentium E5300 @ 2.60GHz | 1435 |
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz | 1433 |
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 | 1431 |
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz | 1428 |
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz | 1426 |
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz | 1415 |
Intel Xeon 5140 @ 2.33GHz | 1415 |
AMD Athlon 7550 Dual-Core | 1402 |
Pentium Dual-Core T4300 @ 2.10GHz | 1401 |
Athlon Dual Core 4850e | 1400 |
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4400+ | 1394 |
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 | 1388 |
Intel Pentium Dual E2220 @ 2.40GHz | 1382 |
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz | 1375 |
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz | 1375 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ | 1366 |
AMD Athlon Dual Core 5050e | 1357 |
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz | 1354 |
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ | 1352 |
Intel Core2 T6570 @ 2.10GHz | 1343 |
AMD Athlon Dual Core 5200B | 1341 |
Intel Xeon 5130 @ 2.00GHz | 1340 |
Pentium Dual-Core E2210 @ 2.20GHz | 1334 |
Intel Xeon 3050 @ 2.13GHz | 1331 |
Intel Pentium E5200 @ 2.50GHz | 1329 |
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz | 1323 |
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz | 1318 |
Dual Core AMD Opteron 280 | 1318 |
AMD Athlon Dual Core 5000B | 1315 |
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz | 1307 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ | 1304 |
AMD Athlon 7450 Dual-Core | 1302 |
Dual-Core AMD Opteron 2218 | 1301 |
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 | 1287 |
AMD Athlon Dual Core 4850e | 1280 |
Intel Core2 T7600 @ 2.33GHz | 1276 |
Intel Pentium D 3.73GHz | 1276 |
Dual-Core AMD Opteron 1214 | 1273 |
Dual Core AMD Opteron 185 | 1270 |
Intel Core2 6420 @ 2.13GHz | 1266 |
Intel Core2 6400 @ 2.13GHz | 1253 |
Intel Pentium Dual E2200 @ 2.20GHz | 1252 |
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core | 1249 |
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz | 1248 |
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz | 1244 |
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz | 1244 |
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 | 1241 |
Intel Xeon 5120 @ 1.86GHz | 1240 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ | 1238 |
AMD Athlon II Dual-Core M320 | 1236 |
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz | 1235 |
Pentium Dual-Core T4200 @ 2.00GHz | 1233 |
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 | 1230 |
Intel Core2 T7400 @ 2.16GHz | 1226 |
Intel Core2 T6400 @ 2.00GHz | 1225 |
AMD Athlon II Dual-Core M300 | 1225 |
AMD Athlon 64 FX-74 | 1216 |
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz | 1211 |
AMD Athlon Dual Core 4450B | 1207 |
Intel Core2 Duo L9400 @ 1.86GHz | 1202 |
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 | 1198 |
Intel Pentium D 3.46GHz | 1192 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ | 1186 |
Dual Core AMD Opteron 180 | 1184 |
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz | 1184 |
AMD Athlon Dual Core 4450e | 1178 |
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz | 1175 |
Dual-Core AMD Opteron 1216 | 1169 |
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz | 1166 |
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz | 1159 |
Intel Core2 4400 @ 2.00GHz | 1155 |
Intel 3.73GHz | 1154 |
Dual Core AMD Opteron 275 | 1149 |
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 | 1145 |
Intel Core2 6320 @ 1.86GHz | 1140 |
Intel 3.46GHz | 1140 |
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz | 1140 |
AMD Athlon Dual Core 4050e | 1138 |
Intel Pentium Dual T3400 @ 2.16GHz | 1131 |
Intel Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz | 1127 |
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 | 1124 |
Intel Core2 T7200 @ 2.00GHz | 1123 |
AMD Athlon 64 X2 4200+ | 1121 |
Intel Pentium Dual E2180 @ 2.00GHz | 1121 |
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 | 1119 |
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz | 1113 |
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz | 1108 |
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz | 1105 |
Intel Core2 6300 @ 1.86GHz | 1100 |
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 | 1099 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ | 1096 |
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-76 | 1095 |
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 | 1095 |
Dual-Core AMD Opteron 1218 | 1094 |
Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz | 1094 |
AMD AthlonX2 DualCore QL-66 | 1093 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ | 1090 |
Intel Pentium Dual T2410 @ 2.00GHz | 1090 |
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz | 1087 |
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz | 1087 |
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-65 | 1084 |
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-74 | 1077 |
AMD Turion Dual-Core RM-75 | 1073 |
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz | 1064 |
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 | 1058 |
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 | 1055 |
Intel Pentium Dual T3200 @ 2.00GHz | 1052 |
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 | 1043 |
Dual Core AMD Opteron 175 | 1039 |
Intel Core2 4300 @ 1.80GHz | 1035 |
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 | 1034 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ | 1033 |
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 | 1031 |
Dual-Core AMD Opteron 1212 | 1027 |
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-64 | 1026 |
Intel T2600 @ 2.16GHz | 1025 |
Dual Core AMD Opteron 170 | 1025 |
Intel 1500 @ 2.00GHz | 1024 |
Intel Pentium Dual E2160 @ 1.80GHz | 1017 |
AMD Turion 64 X2 TL-62 | 1013 |
Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz | 1013 |
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 | 1011 |
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz | 1007 |
Intel Core2 T5600 @ 1.83GHz | 1003 |
Intel Pentium D 3.60GHz | 1000 |
AMD Turion 64 X2 TL-60 | 996 |
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz | 993 |
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-62 | 992 |
Intel Xeon 5110 @ 1.60GHz | 992 |
Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz | 991 |
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 | 985 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ | 977 |
Intel U7300 @ 1.30GHz | 969 |
Athlon Dual Core 4050e | 961 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ | 957 |
Intel Pentium Dual T2390 @ 1.86GHz | 956 |
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 | 951 |
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4200+ | 950 |
Intel T2500 @ 2.00GHz | 944 |
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz | 939 |
AMD Sempron 140 | 935 |
Intel U4100 @ 1.30GHz | 932 |
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz | 927 |
Intel Core2 Duo U9400 @ 1.40GHz | 926 |
AMD Sempron Dual Core 2100 | 919 |
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 | 915 |
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-60 | 911 |
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz | 909 |
Intel Pentium D 3.40GHz | 907 |
Intel Core2 T5500 @ 1.66GHz | 905 |
Intel U2300 @ 1.20GHz | 904 |
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 | 904 |
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz | 903 |
Intel T1500 @ 1.86GHz | 900 |
Intel Pentium Dual E2140 @ 1.60GHz | 898 |
Intel 3.20GHz | 896 |
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz | 894 |
